Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Collegamento: | Maschio MPO | Tipo di fibra: | OM2 |
---|---|---|---|
Numero di fibre: | i 12 centri | Luogo di installazione: | cassetta o pannello |
Applicazione: | Data center, alta densità | Lunghezza del cavo: | 1meter |
Diametro del cavo: | 0.9 mm | Nome del prodotto: | Cassetta di ripresa mpo |
Evidenziare: | Cavo di uscita di MPO,Cavo della toppa di MPO |
Cavo MPO MTP ad alta densità - LC 12 Core Hydra Cable Assemblies Male Connectors With Guide Pins MTP MPO cable patch cord
L'assemblaggio MPO a SM/MM Fan-out/Breakout Harness Cable è utilizzato principalmente per 10G/40G/100G, il cavo di imbracatura LC con cavo ramificato da 0,9 mm,il lato LC potrebbe adottare il connettore LC uniboot/single boot duplex o dual boot duplex LC. Il cavo MPO con imbracatura supporta sia il tipo A che il tipo B. Sono disponibili lunghezze diverse.
MPO Cable-LC 12 core hydra cable è ottimizzato per connessioni ottiche 40G QSFP+, 10G SFP, 400G OSFP QSFP e applicazioni di data center ad alta densità
La scelta supporta applicazioni Ethernet e Fiber Channel ad alta velocità (fibre OM3, OM4 e OS1/OS2) e applicazioni con fibra multimode legacy (OM1 o OM2).
MPO maschio (con perni guida) montato con cavo da 0,9 mm a connettori a fibra singola.
Tutti i tipi di interfaccia di connettore a fibra singola disponibili per la scelta (SC, LC, E2000, MTRJ, ecc.)
MTP a LC Breakout CableApplicazione
per l'installazione all'interno di un modulo MPO a cassetta in fibra
Cable di ripartizione in fibra MPO MTP Proprietà ottiche
Articolo | Unità | Parametri | |||||
Collegamento | - Non lo so. | Norma SM | SM elite basso | Standard MM | MM elite basso | ||
IL | Tipico | (dB) | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | |
Maximun | (dB) | 0.75 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | ||
RL | (dB) | ≥ 60 per APC (8 angolari) | ≥ 20 per PC | ||||
(dB) | ≥ 50 per PC | - Non lo so. | |||||
Uomo / donna | (dB) | Maschio: con le pinze, femmina: senza pinze | |||||
Resistenza alla trazione | (dB) | ≤ 0,3 (max 66N) | |||||
Vibrazione | (dB) | ≤ 0,3 (10 ~ 55 Hz) | |||||
Ciclo di temperatura | (dB) | ≤ 0,3 (-40 ~ 75°C, 21 cicli) |
Collegamento MPO in fibra Parametri della superficie terminale
Articolo | Unità | Parametri | |
SM | MM | ||
X raggio di curvatura | (mm) | Min 2000 | |
Y raggio di curvatura | (mm) | 5 minuti | |
Altezza della fibra | (nm) | 1000 ~ 3500 | |
differenza di altezza ottica complessiva | (nm) | Max: 500 | |
differenza di altezza delle fibre adiacenti | (nm) | Max: 300 | |
L'angolo dell'asse X | (°) | -0,2 ~ 0.2 | |
L'angolo dell'asse Y | (°) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8.2 | -0,2 ~ 0.2 |
Depressione della fibra ottica | (nm) | N/A | -100 ~ 200 |
MTP Hardnedd Cable FanoutInformazioni sull'ordine
Articolo | Unità | Parametri |
1Tipo di connettore 1# | - Non lo so. | OMPO-femminile*, OMPO-maschile |
2 Fonte finale 1# | - Non lo so. | PC, APC |
3 Conteggio di fibre | - Non lo so. | 2, 4, 8, 12 e 24 MT di fibra |
4Tipo di connettore 2# | - Non lo so. | MPO-femmina*, MPO-maschio, FC, SC, ST, MU, LC, E2000 |
5 Fonte finale 2# | - Non lo so. | PC, UPC, APC |
6 Modalità fibra | - Non lo so. | SM ((OS1, OS2 ), MM ((OM1, OM2, OM3, OM4)) |
7 Diametro esterno del cavo | (mm) | Φ2, Φ3, Φ4 |
8 Lunghezza | (M) | L = 1, 2, 3, 4... |
9 Lunghezza della coda | (M) | L1 = 0,5, 0,6, 1.0 |
10 Tipo di cavo | - Non lo so. | RJ: Cavo a nastro da giacca, RB: Cavo a nastro nudo, |
※ Per il connettore MPO femminile, la donna può essere indicata nelle informazioni d'ordine
Prodotti correlati
Il quadro reale
Persona di contatto: Mr. Li
Telefono: 1556784322
Fax: 86-757-8357622
HP 5000 5500 cartucce di inchiostro compatibili della stampante 680ml con il chip compatibile
24" tracciatore CT630R della taglierina del vinile per la pubblicità dell'autoadesivo del vinile
alto tracciatore rendente paricolare AL-800/1120/1360 di taglio di 60-120W LD
lame del tracciatore di taglio del vinile per il taglio delle lame del tracciatore (pezzi)
Taglierine del tracciatore di taglio del vinile di Ledio di alta qualità in azione