|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Evidenziare: | Linea di produzione di palo leggero |
---|
Rapido dettaglio:
Nome | Altro nome | Marchio | CMC |
Attrezzature per poli luminosi rotondi/circolari/conici per la macchina del freno a pressione per piegare i poli circolari |
|
Caratteristica | In una serie di attrezzature può avere una velocità conica: 11/1100, lunghezza completa 16 metri. in tutta la parola, il polo 95% è 11/11000 velocità |
Capacità | Per rendere min OD 60 mm | Vantaggi | Con questo attrezzo conico, il palo di luce è molto rotondo |
Applicazione:
Fabbricazione di un palo di luce conico su un freno CNC
Specificità
Strumento conico a palo di luce | ||||||||||||||||
Per gli utensili di fondo, un lato con tasso di conio 11/1000 | ||||||||||||||||
lunghezza dello strumento | 16 | m | ||||||||||||||
tasso di conicità: | 11 | /1000 | ||||||||||||||
OD di fine piccolo: | 60 | mm | ||||||||||||||
Grande overdose: | 236 | mm | ||||||||||||||
spessore basiale: | 4 | mm | ||||||||||||||
Può fare la seguente dimensione conico polo di luce circolare. | ||||||||||||||||
Lunghezza del palo di luce, diametro esterno della fine piccola, diametro esterno della fine grande | ||||||||||||||||
OD della punta piccola (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
lunghezza del palo (m) | Tavola di diametro esterno dell'estremità maggiore (mm) | |||||||||||||||
2 | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 |
3 | 93 | 103 | 113 | 123 | 133 | 143 | 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | |
4 | 104 | 114 | 124 | 134 | 144 | 154 | 164 | 174 | 184 | 194 | 204 | 214 | 224 | 234 | ||
5 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 235 | |||
6 | 126 | 136 | 146 | 156 | 166 | 176 | 186 | 196 | 206 | 216 | 226 | 236 | ||||
7 | 137 | 147 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | 207 | 217 | 227 | ||||||
8 | 148 | 158 | 168 | 178 | 188 | 198 | 208 | 218 | 228 | |||||||
9 | 159 | 169 | 179 | 189 | 199 | 209 | 219 | 229 | ||||||||
10 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||||
11 | 181 | 191 | 201 | 211 | 221 | 231 | ||||||||||
12 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 |
Persona di contatto: Mr. Li
Telefono: 1556784322
Fax: 86-757-8357622
HP 5000 5500 cartucce di inchiostro compatibili della stampante 680ml con il chip compatibile
24" tracciatore CT630R della taglierina del vinile per la pubblicità dell'autoadesivo del vinile
alto tracciatore rendente paricolare AL-800/1120/1360 di taglio di 60-120W LD
lame del tracciatore di taglio del vinile per il taglio delle lame del tracciatore (pezzi)
Taglierine del tracciatore di taglio del vinile di Ledio di alta qualità in azione